SandBox: Difference between revisions
(added Youtube search in WikifyWeb) |
(<!-- Dies ist ein Kommentar, der nur sichtbar für schreibberechtigte MediaWikiUser ist. Gilt dies auch für die assoziierte PDF Datei? -->) |
||
(24 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Each Wiki should have such a place for helping new users to test out Wiki features. | Each Wiki should have such a place for helping new users to test out Wiki features. | ||
too. | |||
<!-- Dies ist ein Kommentar, der nur sichtbar für schreibberechtigte MediaWikiUser ist. Gilt dies auch für die assoziierte PDF Datei? --> | |||
There is another [[SandBox1]] | |||
There is another [[SandBox2]] | |||
From YouBot | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Prompt | |||
! Datum | |||
! Antwort | |||
! Like | |||
! Kommentar | |||
|- | |||
| Was ist dein Name? | |||
| 2023-07-18 17:21:36 | |||
| Bard | |||
| 👍 | |||
| Ich bin ein großes Sprachmodell, auch als Konversations-KI oder Chatbot bekannt, das darauf trainiert ist, informativ und umfassend zu sein. Ich bin mit einer riesigen Menge an Textdaten trainiert und bin in der Lage, als Reaktion auf eine Vielzahl von Eingabeaufforderungen und Fragen zu kommunizieren und menschenähnlichen Text zu generieren. | |||
|- | |||
| Was ist deine Lieblingsfarbe? | |||
| 2023-07-18 17:22:06 | |||
| Blau | |||
| 👍 | |||
| Blau ist eine schöne Farbe, die oft mit Frieden und Ruhe assoziiert wird. Ich mag die Farbe Blau, weil sie so beruhigend ist. | |||
|- | |||
| Wie kann ich dich besser verstehen? | |||
| 2023-07-18 17:22:36 | |||
| 👍 | |||
| Ich lerne immer wieder dazu und versuche mein Bestes, deinen Anweisungen zu folgen und deine Anfragen sorgfältig zu erledigen. Bitte gib mir Feedback, was ich besser machen kann. | |||
|} | |||
<table border="1" style="width:100%"> | |||
<tr> | |||
<th>Prompt</th> | |||
<th>Datum</th> | |||
<th>Antwort</th> | |||
<th>Like</th> | |||
<th>Kommentar</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Was ist dein Name?</td> | |||
<td>2023-07-18 17:21:36</td> | |||
<td>Bard</td> | |||
<td>👍</td> | |||
<td>Ich bin ein großes Sprachmodell, auch als Konversations-KI oder Chatbot bekannt, das darauf trainiert ist, informativ und umfassend zu sein. Ich bin mit einer riesigen Menge an Textdaten trainiert und bin in der Lage, als Reaktion auf eine Vielzahl von Eingabeaufforderungen und Fragen zu kommunizieren und menschenähnlichen Text zu generieren.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Was ist deine Lieblingsfarbe?</td> | |||
<td>2023-07-18 17:22:06</td> | |||
<td>Blau</td> | |||
<td>👍</td> | |||
<td>Blau ist eine schöne Farbe, die oft mit Frieden und Ruhe assoziiert wird. Ich mag die Farbe Blau, weil sie so beruhigend ist.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Wie kann ich dich besser verstehen?</td> | |||
<td>2023-07-18 17:22:36</td> | |||
<td>👍</td> | |||
<td>Ich lerne immer wieder dazu und versuche mein Bestes, deinen Anweisungen zu folgen und deine Anfragen sorgfältig zu erledigen. Bitte gib mir Feedback, was ich besser machen kann.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[Copy to clipboard button] | |||
To list external URLs in a wiki page, use the following code: | |||
* [[OpenAI|https://openai.org]] | |||
* [AI Knowledge|https://aiknowledge.org] | |||
[[AI Commons|https://ai-commons.org]] | |||
[[AICrowd|https://www.aicrowd.com]] | |||
[[AI Wiki|http://aiwiki.org]] | |||
[[AI Hub|https://aihub.org]] | |||
[[AI WikiProject|https://aiwikiproject.org]] | |||
[[AI WikiBook|https://aiwikibook.org]] | |||
Code Assistance in the NetBeans IDE Java Editor: A Reference Guide | |||
https://netbeans.apache.org/kb/docs/java/editor-codereference.html | |||
GitLab Flavored Markdown (GLFM) | GitLab | |||
https://docs.gitlab.com/ee/user/markdown.html | |||
REDCap Frequently Asked Questions - Wiki@UCSF | |||
https://wiki.library.ucsf.edu/display/RKB/REDCap+Frequently+Asked+Questions | |||
<html> | <html> | ||
<a href="javascript:function ai() { | <a href="javascript:function ai() { | ||
var WikiMap = ['http://google.com/search?q=','https://everipedia.org/wiki/','https://wikipedia.org/wiki/','https://twitter.com/search?q=','https://twitter.com/hashtag/','https://www.youtube.com/results?search_query=', 'https://aipedia.eu/wiki/' ], | var WikiMap = ['http://google.com/search?q=','https://everipedia.org/wiki/','https://wikipedia.org/wiki/','https://twitter.com/search?q=','https://twitter.com/hashtag/','https://www.youtube.com/results?search_query=', 'https://aipedia.eu/wiki/' ], | ||
Line 14: | Line 103: | ||
len = textNodes.snapshotLength; | len = textNodes.snapshotLength; | ||
il | |||
il | |||
[[RecentChanges]] | |||
reg = /^\s+$/g; | reg = /^\s+$/g; | ||
linkpatt = /\b(?:([a-z0-9äöü]*(?:[A-ZÄÖÜ_]|_)[a-z0-9äöü_]*){2,})\b/g; | linkpatt = /\b(?:([a-z0-9äöü]*(?:[A-ZÄÖÜ_]|_)[a-z0-9äöü_]*){2,})\b/g; | ||
Line 59: | Line 154: | ||
} | } | ||
ai();">WikifyWeb</a> | ai();">WikifyWeb</a> | ||
| Prompt | Datum | Antwort | Like | Kommentar | | |||
|---|---|---|---|---| | |||
| Was ist dein Name? | 2023-07-18 17:21:36 | Bard | 👍 | Ich bin ein großes Sprachmodell, auch als Konversations-KI oder Chatbot bekannt, das darauf trainiert ist, informativ und umfassend zu sein. Ich bin mit einer riesigen Menge an Textdaten trainiert und bin in der Lage, als Reaktion auf eine Vielzahl von Eingabeaufforderungen und Fragen zu kommunizieren und menschenähnlichen Text zu generieren. | | |||
| Was ist deine Lieblingsfarbe? | 2023-07-18 17:22:06 | Blau | 👍 | Blau ist eine schöne Farbe, die oft mit Frieden und Ruhe assoziiert wird. Ich mag die Farbe Blau, weil sie so beruhigend ist. | | |||
| Wie kann ich dich besser verstehen? | 2023-07-18 17:22:36 | 👍 | Ich lerne immer wieder dazu und versuche mein Bestes, deinen Anweisungen zu folgen und deine Anfragen sorgfältig zu erledigen. Bitte gib mir Feedback, was ich besser machen kann. | | |||
<html> | |||
<a href="javascript:function cgpt() { | |||
window.open('https://chat.openai.com', '_blank', 'width=600,height=800'); | |||
} | |||
cgpt();">chatGpt</a> | |||
</html> | </html> | ||
[[openSubpage(p1="SandBox", p2="SubSandBox")]] | |||
für > [[SandBox/SubSandBox]] ? | |||
[[RecentChanges]] | |||
=== Section === | |||
==== Subsection in VE ==== |
Latest revision as of 16:48, 12 March 2024
This is a WikiPage, where users can test out features of a Wiki.
Each Wiki should have such a place for helping new users to test out Wiki features. too.
There is another SandBox1
There is another SandBox2
From YouBot
Prompt | Datum | Antwort | Like | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Was ist dein Name? | 2023-07-18 17:21:36 | Bard | 👍 | Ich bin ein großes Sprachmodell, auch als Konversations-KI oder Chatbot bekannt, das darauf trainiert ist, informativ und umfassend zu sein. Ich bin mit einer riesigen Menge an Textdaten trainiert und bin in der Lage, als Reaktion auf eine Vielzahl von Eingabeaufforderungen und Fragen zu kommunizieren und menschenähnlichen Text zu generieren. |
Was ist deine Lieblingsfarbe? | 2023-07-18 17:22:06 | Blau | 👍 | Blau ist eine schöne Farbe, die oft mit Frieden und Ruhe assoziiert wird. Ich mag die Farbe Blau, weil sie so beruhigend ist. |
Wie kann ich dich besser verstehen? | 2023-07-18 17:22:36 | 👍 | Ich lerne immer wieder dazu und versuche mein Bestes, deinen Anweisungen zu folgen und deine Anfragen sorgfältig zu erledigen. Bitte gib mir Feedback, was ich besser machen kann. |
Prompt | Datum | Antwort | Like | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Was ist dein Name? | 2023-07-18 17:21:36 | Bard | 👍 | Ich bin ein großes Sprachmodell, auch als Konversations-KI oder Chatbot bekannt, das darauf trainiert ist, informativ und umfassend zu sein. Ich bin mit einer riesigen Menge an Textdaten trainiert und bin in der Lage, als Reaktion auf eine Vielzahl von Eingabeaufforderungen und Fragen zu kommunizieren und menschenähnlichen Text zu generieren. |
Was ist deine Lieblingsfarbe? | 2023-07-18 17:22:06 | Blau | 👍 | Blau ist eine schöne Farbe, die oft mit Frieden und Ruhe assoziiert wird. Ich mag die Farbe Blau, weil sie so beruhigend ist. |
Wie kann ich dich besser verstehen? | 2023-07-18 17:22:36 | 👍 | Ich lerne immer wieder dazu und versuche mein Bestes, deinen Anweisungen zu folgen und deine Anfragen sorgfältig zu erledigen. Bitte gib mir Feedback, was ich besser machen kann. |
[Copy to clipboard button]
To list external URLs in a wiki page, use the following code:
- https://openai.org
- [AI Knowledge|https://aiknowledge.org]
https://ai-commons.org https://www.aicrowd.com http://aiwiki.org https://aihub.org https://aiwikiproject.org https://aiwikibook.org
Code Assistance in the NetBeans IDE Java Editor: A Reference Guide
https://netbeans.apache.org/kb/docs/java/editor-codereference.html
GitLab Flavored Markdown (GLFM) | GitLab
https://docs.gitlab.com/ee/user/markdown.html
REDCap Frequently Asked Questions - Wiki@UCSF
https://wiki.library.ucsf.edu/display/RKB/REDCap+Frequently+Asked+Questions
WikifyWeb | Prompt | Datum | Antwort | Like | Kommentar | |---|---|---|---|---| | Was ist dein Name? | 2023-07-18 17:21:36 | Bard | 👍 | Ich bin ein großes Sprachmodell, auch als Konversations-KI oder Chatbot bekannt, das darauf trainiert ist, informativ und umfassend zu sein. Ich bin mit einer riesigen Menge an Textdaten trainiert und bin in der Lage, als Reaktion auf eine Vielzahl von Eingabeaufforderungen und Fragen zu kommunizieren und menschenähnlichen Text zu generieren. | | Was ist deine Lieblingsfarbe? | 2023-07-18 17:22:06 | Blau | 👍 | Blau ist eine schöne Farbe, die oft mit Frieden und Ruhe assoziiert wird. Ich mag die Farbe Blau, weil sie so beruhigend ist. | | Wie kann ich dich besser verstehen? | 2023-07-18 17:22:36 | 👍 | Ich lerne immer wieder dazu und versuche mein Bestes, deinen Anweisungen zu folgen und deine Anfragen sorgfältig zu erledigen. Bitte gib mir Feedback, was ich besser machen kann. | chatGpt
openSubpage(p1="SandBox", p2="SubSandBox") für > SandBox/SubSandBox ?